MOTORCYCLE
S1103
								TIRES / 2/3 WHEEL / MOTORCYCLE 
								110/90-16
2.25-17
2.50-17
2.75-17
3.00-17
3.00-18
								2.25-17
2.50-17
2.75-17
3.00-17
3.00-18
Share
| SIZE | PATTERN | PLY RATING | O.D. (mm) | S.W. (mm) | MAX LOAD (KG) | INFLATION (P.S.I) | 
| 110/90-16 | S1103 | 59P/65P/71L | 607 | 114 | /290/ | 33/40/43 | 
| 2.25-17 | S1103 | 33L/38P | 562 | 66 | 115/155 | 33/40 | 
| 2.50-17 | S1103 | 38L/43L | 576 | 71 | 132/155 | 33/40 | 
| 2.75-17 | S1103 | 41P/47P | 598 | 81 | 145/175 | 33/40 | 
| 3.00-17 | S1103 | 45P/50P/53P | 603 | 83 | 165/190/206 | 33/40 /43 | 
| 3.00-18 | S1103 | 47P/52P/56P | 625 | 80 | 175/200 | 33/40 | 















































