摩托車
S1140
輪胎 / 2/3 輪 / 摩托車
80/90-14
90/90-14
110/80-14
140/70-14
150/70-14
120/70-15
150/70-13
100/80-16
120/80-16
90/90-14
110/80-14
140/70-14
150/70-14
120/70-15
150/70-13
100/80-16
120/80-16
分享
| SIZE | PATTERN | PLY RATING | O.D. (mm) |
S.W. (mm) |
MAX LOAD (KG) |
INFLATION (P.S.I) |
| 80/90-14 | S1140 | 40P/46P | 500 | 81 | 140/170 | 33/40 |
| 90/90-14 | S1140 | 46P/52P | 519 | 90 | 170/200 | 33/40 |
| 110/80-14 | S1140 | 53P/59P | 206/243 | 33/40 | ||
| 140/70-14 | S1140 | 62P/68P | 265/315 | 33/41 | ||
| 150/70-14 | S1140 | 66S | 578 | 152 | 300 | 36 |
| 120/70-15 | S1140 | 65S | 563 | 120 | 224 | 36 |
| 150/70-13 | S1140 | 64S | ||||
| 100/80-16 | S1140 | 50P/56P | 190/224 | 33/40 | ||
| 120/80-16 | S1140 | 60P/66P | 250/300 | 33/40 |
















































